E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Verbonden partijen (vestigingsplaats) | Bestuurlijk belang | Financieel belang | Voorgedane risico's met financiële gevolgen | Eigen vermogen1 | Vreemd vermogen1 | Resultaat 20191 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | |||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Regio West-Brabant (Etten-Leur) | AB | Rato inwoners | n.v.t. | 1.236 | 1.110 | 0 | 0 | 110 |
Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant (Tilburg) | AB | Rato inwoners | n.v.t. | 18.582 | 19.531 | 27.433 | 25.490 | 2.622 |
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg) | AB | n.v.t. | 3.568 | 2.609 | 700 | 0 | 699 | |
GGD West-Brabant (Breda) | AB | Rato inwoners | n.v.t. | 3.976 | 4.711 | 11.131 | 10.979 | 633 |
Regionale Ambulance-voorziening Brabant (Den Bosch) | AB | Geen bijdrage | n.v.t. | 14.074 | 13.670 | 25.747 | 25.506 | -371 |
Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (Roosendaal) | DB | Rato SW-medewerkers | n.v.t. | 4.472 | 6.873 | 7.403 | 10.407 | 2.601 |
Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur) | DB | Rato inwoners/WWB-ers | n.v.t. | 266 | 75 | 0 | 549 | -22 |
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (Breda) | Stuurgroep | Rato inwoners | n.v.t. | n.v.t.2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Bergen op Zoom) | AB | Rato inwoners 5 tot 23 jaar | n.v.t. | 11 | -43 | 0 | 0 | -43 |
Belastingsamenwerking West Brabant (Etten-Leur) | AB | Verdeelsleutel | n.v.t. | -165 | -424 | 3.166 | 4.550 | -424 |
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) | AB | Verdeelsleutel naar m2 | n.v.t. | 283 | 338 | 1.455 | 1.410 | 105 |
Vennootschappen en coöperaties | ||||||||
Halderberge Borchwerf II (Oudenbosch) | Aandeelhouder | 100% aandelen | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Borchwerf II BV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 25% aandelen3 | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Borchwerf II CV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 24% aandelen | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Brabant Water NV (Den Bosch) | Aandeelhouder | 43.432 aandelen | n.v.t. | 635.876 | n.n.b. | 375.162 | n.n.b. | n.n.b. |
Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten NV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 900 aandelen | n.v.t. | 27.560 | n.n.b. | 5.284 | n.n.b. | n.n.b. |
BNG Bank NV (Den Haag) | Aandeelhouder | 43.254 aandelen4 | n.v.t. | 4.9915 | 4.8875 | 132.5185 | 144.8025 | 1635 |
Stichtingen | ||||||||
Stichting Beheer Borchwerf II (Roosendaal) | Bestuurslid | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Stichting Inkoopbureau West-Brabant (Etten-Leur) | AB | 8 dagdelen per week | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Overige verbonden partijen | ||||||||
Niet van toepassing |