E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
Eerder is al aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen in het kader van de Jaarrekening 2025. Onderstaand is schematisch weergegeven wat de boekwaarde van de totale grondexploitaties is (x € 1.000).
Specificatie boekwaarden bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2024 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Saldo | Mutatie reserve | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw in exploitatie | ||||||
106 Sportpark Pagnevaart | -1.099 | 99 | 677 | -1.677 | -219 | -1.457 |
143 Bornhemweg | 621 | 17 | 0 | 639 | 1 | 637 |
144 Havendijk | 281 | 767 | 71 | 976 | 0 | 976 |
217 Linde - Joannes | 29 | 138 | 0 | 166 | 0 | 166 |
315 Hoeven Oost-cluster Lindelommer | 1.292 | 44 | 0 | 1.336 | 0 | 1.336 |
316 Uitbr. Hoeven Bovendonksestraat | -1.006 | 701 | 0 | -305 | -305 | 0 |
317 Bosvenne | 3.704 | 309 | 28 | 3.985 | 0 | 3.985 |
Totaal woningbouw in exploitatie | 3.822 | 2.076 | 777 | 5.121 | -523 | 5.644 |
Totaal bouwgronden in exploitatie | 3.822 | 2.076 | 777 | 5.121 | -523 | 5.644 |
De boekwaarde van een project bestaat uit het saldo van alle lasten minus alle baten van het betreffende project. Wanneer een project wordt afgesloten met een positieve boekwaarde betekent dit dat op het project een negatief resultaat is behaald. De totale lasten van het project zijn dan hoger dan de totale baten van het project.
Vanaf 2017 zijn gemeenten, op basis van de BBV-voorschriften, verplicht om op basis van de ‘percentage of completion’ methode (POC-methode) tussentijdse winst te nemen indien de uitkomst van deze POC-methode dit uitwijst. Na berekening is dit voor 2 projecten aan de orde en is in 2025 een bedrag aan tussentijdse winst genomen van € 218.002. Daarnaast is in 2025 het project 316 Uitbreiding Hoeven Bovendonksestraat met een positief resultaat van € 304.814 afgesloten. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. Per saldo is in 2025 een winst op de projecten verantwoord van € 522.816.
De totale boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2025 bedraagt € 5,6 miljoen. Dit bestaat volledig uit woningbouwprojecten.
Naast de boekwaarden zijn ook de nog te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn van alle projecten de resultaten op einddatum en de contante waarde weergegeven.
Specificatie nog te realiseren baten en lasten grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2025 | Correctie winstn. | Nog te realiseren lasten | Nog te realiseren baten | Financieel resultaat EW incl. winstn. | Financieel resultaat EW excl. winstn. | Financieel resultaat CW incl. winstn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw in exploitatie | |||||||
106 Sportpark Pagnevaart | -1.457 | -1.695 | 2.812 | 3.806 | 2.451 | 4.146 | 2.349 |
143 Bornhemweg | 637 | -1 | 45 | 687 | 4 | 6 | 4 |
144 Havendijk | 976 | 0 | 872 | 2.469 | 620 | 620 | 585 |
217 Linde - Joannes | 166 | 0 | 515 | 1.503 | 822 | 822 | 775 |
315 Hoeven Oost-cluster Lindelommer | 1.336 | 0 | 522 | 1.997 | 138 | 138 | 128 |
316 Uitbr. Hoeven Bovendonksestraat | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 |
317 Bosvenne | 3.985 | 0 | 17.385 | 24.100 | 2.730 | 2.730 | 2.473 |
Totaal woningbouw in exploitatie | 5.644 | -2.012 | 22.151 | 34.561 | 6.766 | 8.778 | 6.313 |
Totaal bouwgronden in exploitatie | 5.644 | -2.012 | 22.151 | 34.561 | 6.766 | 8.778 | 6.313 |
Op basis van de contante waarde geven de projecten samen nog een positief resultaat van in totaal ca. € 6,3 miljoen.