E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor het jaar 2022 (x € 1.000).
Samenvatting financieel beeld | 2022 | V/N |
---|---|---|
Mutaties Bestuur en burgerzaken | -21 | N |
Mutaties Veiligheid | -10 | N |
Mutaties Openbare ruimte | -82 | N |
Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen | -18 | N |
Mutaties Zorg, jeugd en participatie | -202 | N |
Mutaties Onderwijs, sport en cultuur | -238 | N |
Mutaties Algemene dekkingsmiddelen | 420 | V |
Mutaties Overhead | -168 | N |
Mutaties Coronacrisis | 0 | - |
Saldo Najaarsnota 2022 | -318 |
Het resultaat van deze Najaarsnota voor het jaar 2022 bedraagt € 317.638 negatief.
In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en worden alle financiële mutaties toegelicht.