E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
In het hierna opgenomen overzicht is het verloop van de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen weergegeven. Deze kostenontwikkeling is opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023.
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Wegbeheer | 1.656.000 | 1.671.000 | 1.581.000 | 1.597.000 |
Openbare verlichting | 74.000 | 75.000 | 76.000 | 77.000 |
Waterkering en afwatering | 98.000 | 100.000 | 101.000 | 103.000 |
Openbaar groen | 1.181.000 | 1.203.000 | 1.219.000 | 1.242.000 |
Gebouwen* | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
Riolering | 577.000 | 587.000 | 598.000 | 608.000 |
Totalen | 3.921.000 | 3.971.000 | 3.910.000 | 3.962.000 |
* Dit betreft de jaarlijkse storting in voorziening. De werkelijke kosten worden jaarlijkse rechtstreeks ten laste gebracht van deze voorziening.