E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Verbonden partijen (vestigingsplaats) | Bestuurlijk belang | Financieel belang | Risico's met financiële gevolgen | Verwacht eigen vermogen1 | Verwacht vreemd vermogen1 | Verwacht resultaat 20201 | Bijdrage Halderberge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | ||||||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
Regio West-Brabant (Etten-Leur) | AB | Rato inwoners | Niet van toepassing | 1.622 | 1.572 | 5.879 | 5.711 | 0 | 646 |
Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant (Tilburg) | AB | Rato inwoners | Omgevingswet, Informatieveiligheid | 15.653 | 12.994 | 41.118 | 47.171 | 0 | 1.680 |
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg) | AB | Werkprogramma | Niet van toepassing | 1.838 | 1.815 | 4.058 | 4.057 | 0 | 599 |
GGD West-Brabant (Breda) | AB | Rato inwoners | Niet van toepassing | 4.131 | 4.125 | 10.553 | 10.553 | 0 | 1.054 |
Regionale Ambulance-voorziening Brabant (Den Bosch) | AB | Geen bijdrage | Niet van toepassing | 14.009 | 1.397 | 30.687 | 29.087 | 0 | 0 |
Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (Roosendaal) | DB | Rato SW-medewerkers | Ondernemersrisico, Rijksbijdrage. | 4.522 | 5.072 | 20.908 | 20.860 | 0 | 805 |
Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur) | DB | Rato inwoners/WWB-ers | Ziekteverzuim, datalekken, hogerekosten BUIG en BB/minimabeleid | 0 | 0 | 7.000 | 7.449 | 0 | 9.424 |
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Bergen op Zoom) | AB | Rato inwoners 5 tot 23 jaar | Niet van toepassing | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 15 |
Belastingsamenwerking West Brabant (Etten-Leur) | AB | Verdeelsleutel | Project "Taxeren op gebruiksoppervlak", duurdere aanbesteding belastingapplicatie, datalekken | 0 | 0 | 2.818 | 2.533 | 0 | 545 |
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) | AB | Verdeelsleutel naar m2 | Niet van toepassing | 233 | 128 | 1.375 | 1.314 | 0 | 236 |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
Halderberge Borchwerf II (Oudenbosch) | Aandeelhouder | 100% aandelen | Niet van toepassing | 0 | |||||
Borchwerf II BV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 25% aandelen2 | Niet van toepassing | 0 | |||||
Borchwerf II CV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 24% aandelen | Niet van toepassing | 0 | |||||
Brabant Water NV (Den Bosch) | Aandeelhouder | 43.432 aandelen | Niet van toepassing | 0 | |||||
Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten NV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 900 aandelen | Niet van toepassing | 3.200 | |||||
BNG Bank NV (Den Haag) | Aandeelhouder | 43.254 aandelen3 | Niet van toepassing | 4 | 805 | ||||
Stichtingen | |||||||||
Stichting Beheer Borchwerf II (Roosendaal) | Bestuurslid | Verdeelsleutel | Niet van toepassing | 202 | |||||
Stichting Inkoopbureau West-Brabant (Etten-Leur) | AB | 8 dagdelen per week | Niet van toepassing | 114 | |||||
Overige verbonden partijen | |||||||||
Niet van toepassing |