E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Verbonden partijen (vestigingsplaats) | Bestuurlijk belang | Financieel belang | Risico's met financiële gevolgen | Verwacht eigen vermogen1 | Verwacht vreemd vermogen1 | Verwacht resultaat 20221 | Bijdrage Halderberge1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | ||||||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
Regio West-Brabant (Etten-Leur) | AB | Rato inwoners | Niet van toepassing | 650 | 609 | 1.457 | 1.457 | 0 | 757 |
Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant (Tilburg) | AB | Rato inwoners | Omgevingswet, Informatieveiligheid | 14.392 | 14.908 | 53.837 | 55.127 | 0 | 1.777 |
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg) | AB | Werkprogramma | Niet van toepassing | 1.843 | 1.993 | 3.826 | 3.890 | 0 | 613 |
GGD West-Brabant (Breda) | AB | Rato inwoners | Niet van toepassing | 5.410 | 5.317 | 10.500 | 10.500 | 0 | 1.090 |
Regionale Ambulance-voorziening Brabant (Den Bosch) | AB | Geen bijdrage | Niet van toepassing | 13.664 | 13.406 | 27.771 | 26.021 | 0 | 0 |
Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (Roosendaal) | DB | Rato SW-medewerkers | Ondernemersrisico, Rijksbijdrage. | 4.657 | 2.827 | 20.861 | 21.216 | 0 | 704 |
Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur) | DB | Rato inwoners/WWB-ers | Ziekteverzuim, datalekken, hogerekosten BUIG en BB/minimabeleid | 0 | 0 | 10.628 | 10.767 | 0 | 10.750 |
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (VTWB) (Breda) | Stuurgroep | Rato inwoners | Niet van toepassing | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 234 |
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Bergen op Zoom) | AB | Rato inwoners 5 tot 23 jaar | Niet van toepassing | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 16 |
Belastingsamenwerking West Brabant (Etten-Leur) | AB | Verdeelsleutel | Datalekken | 0 | 0 | 2.485 | 2.335 | 0 | 540 |
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) | AB | Verdeelsleutel naar m2 | Niet van toepassing | 128 | 128 | 308 | 299 | 0 | 249 |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
Halderberge Borchwerf II (Oudenbosch) | Aandeelhouder | 100% aandelen | Niet van toepassing | 0 | |||||
Borchwerf II BV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 25% aandelen2 | Niet van toepassing | 0 | |||||
Borchwerf II CV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 24% aandelen | Niet van toepassing | 0 | |||||
Brabant Water NV (Den Bosch) | Aandeelhouder | 43.432 aandelen | Niet van toepassing | 0 | |||||
Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten NV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 900 aandelen | Niet van toepassing | 3.310 | |||||
REWIN N.V. (Breda) | Aandeelhouder | 6 aandelen3 | Niet van toepassing | 92 | |||||
BNG Bank NV (Den Haag) | Aandeelhouder | 43.254 aandelen4 | Niet van toepassing | 5 | 0 | ||||
Stichtingen | |||||||||
Stichting Beheer Borchwerf II (Roosendaal) | Bestuurslid | Verdeelsleutel | Niet van toepassing | 240 | |||||
Stichting Inkoopbureau West-Brabant (Etten-Leur) | AB | 8 dagdelen per week | Niet van toepassing | 117 | |||||
Overige verbonden partijen | |||||||||
Niet van toepassing |