E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Verbonden partijen (vestigingsplaats) | Bestuurlijk belang | Financieel belang | Voorgedane risico's met financiële gevolgen | Eigen vermogen1 | Vreemd vermogen1 | Resultaat 20181 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | |||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||
Regio West-Brabant (Etten-Leur) | AB | Rato inwoners | n.v.t. | 1.005 | 1.115 | 147 | 0 | 530 |
Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant (Tilburg) | AB | Rato inwoners | n.v.t. | 23.717 | 18.582 | 40.899 | 38.926 | 1.724 |
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg) | AB | n.v.t. | 6.894 | 3.568 | 1.400 | 700 | 1.707 | |
GGD West-Brabant (Breda) | AB | Rato inwoners | n.v.t. | 5.051 | 3.976 | 11.083 | 11.131 | -12 |
Regionale Ambulance-voorziening Brabant (Den Bosch) | AB | Geen bijdrage | n.v.t. | 13.036 | 14.074 | 27.307 | 25.747 | 1.047 |
Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (Roosendaal) | DB | Rato SW-medewerkers | n.v.t. | 1.730 | 4.472 | 8.522 | 7.403 | 2.742 |
Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur) | DB | Rato inwoners/WWB-ers | n.v.t. | 605 | 266 | 0 | 0 | 266 |
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Bergen op Zoom) | AB | Rato inwoners 5 tot 23 jaar | n.v.t. | 21 | 11 | 928 | 1.240 | 11 |
Belastingsamenwerking West Brabant (Etten-Leur) | AB | Verdeelsleutel | n.v.t. | 191 | -165 | 3.513 | 3.166 | -165 |
West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) | AB | Verdeelsleutel naar m2 | n.v.t. | 178 | 283 | 1.507 | 1.455 | 105 |
Vennootschappen en coöperaties | ||||||||
Halderberge Borchwerf II (Oudenbosch) | Aandeelhouder | 100% aandelen | n.v.t. | |||||
Borchwerf II BV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 25% aandelen2 | n.v.t. | |||||
Borchwerf II CV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 24% aandelen | n.v.t. | |||||
Brabant Water NV (Den Bosch) | Aandeelhouder | 43.432 aandelen | n.v.t. | |||||
Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten NV (Roosendaal) | Aandeelhouder | 900 aandelen | n.v.t. | |||||
BNG Bank NV (Den Haag) | Aandeelhouder | 43.254 aandelen3 | n.v.t. | 4.6874 | 4.9914 | 135.0004 | 132.5004 | 3374 |
Stichtingen | ||||||||
Stichting Beheer Borchwerf II (Roosendaal) | Bestuurslid | n.v.t. | ||||||
Stichting Inkoopbureau West-Brabant (Etten-Leur) | AB | 8 dagdelen per week | n.v.t. | |||||
Overige verbonden partijen | ||||||||
Niet van toepassing |