E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de Programmabegroting ook het investeringsprogramma voor het betreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle investeringskredieten die wel door de gemeenteraad zijn gevoteerd (middels vaststelling van de Programmabegroting 2024), maar nog niet door het college zijn geautoriseerd (x € 1.000).
Nog te autoriseren investeringskredieten | Bedrag | Jaar IP | Planning autorisatie | |
---|---|---|---|---|
Programma Openbare ruimte | ||||
Herinrichting winkelstraat Oudenbosch | 1.030 | 2024 | 2025 | |
Vervanging duiker Barlaqueseweg/brug | 25 | 2023 | - | |
Snelheidsremmende maatregelen 2022 | 90 | 2022 | 2025 | |
Verkeersveilgheidsmaatregelen Vlekkeplein | 47 | 2024 | 2025 | |
Verbeteren fietsoversteek Rijpersweg | 22 | 2024 | 2025 | |
Tegengaan sluipverkeer 2024 | 56 | 2024 | 2025 | |
Snelheidsremmende maatregelen 2024 | 67 | 2024 | 2025 | |
Aanpak parkeerknelpunten 2024 | 90 | 2024 | 2025 | |
Bovendonksestraat, zuiden Achter 't Hof | 1.188 | 2024 | 2026 | |
Vervangen persleidingen 2024 | 109 | 2024 | 2025 | |
Zorg, jeugd en participatie | ||||
Kapel St Louis, stucwerk wanden | 235 | 2024 | 2025 |
Uit een vervolginspectie is gebleken dat een voorziene vervanging van de onderdoorgang niet nodig is en dat de werkzaamheden zich kunnen beperken tot het uitvoeren van onderhoud aan het metselwerk. Het investeringskrediet voor de vervanging van de duiker is dus niet meer nodig.