E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten, zowel voor het begrotingsjaar 2022 als indicatief voor de meerjarenraming 2023 – 2025 weergegeven.
Om te beoordelen in hoeverre een last of bate incidenteel is, dient er sprake te zijnvan een onvoorwaardelijke einddatum. Als er sprake is van een onvoorwaardelijke einddatum, dan is er sprake van een incidentele bate of last. De notitie van de commissie BBV is gehanteerd bij het opstellen van de onderstaande tabellen.
In de notitie wordt aangegeven dat alle onttrekkingen aan de reserves in principe incidenteel zijn, behalve de structurele onttrekking aan de investeringsreserves ter dekking van de kapitaallasten. In het overzicht zijn alle incidentele onttrekkingen aan de reserves opgenomen, behalve de budgettair neutrale verschuivingen van de ene naar de andere reserve. Dit om het overzicht Incidentele baten en lasten leesbaar te houden. De verschuivingen worden overigens wel toegelicht in het hoofdstuk “Uiteenzetting financiële positie”.
In de volgende tabel wordt het structurele begrotingssaldo gepresenteerd.
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 3.367.377 | -558.723 | 152.519 | 509.189 |
Toevoegingen aan reserves | 4.153.301 | 1.006.501 | 431.001 | 346.500 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.097.222 | 2.045.575 | 537.005 | 385.542 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.311.298 | 480.351 | 258.523 | 548.230 |
Waarvan incidentele lasten | 4.022.000 | 2.374.000 | 597.000 | 498.000 |
Waarvan incidentele baten | 3.746.000 | 2.129.000 | 452.000 | 315.000 |
Structureel begrotingssaldo | 1.587.298 | 725.351 | 403.523 | 731.230 |
Structurele kapitaallasten (her)investeringen | -129.201 | -78.432 | -83.056 | -83.000 |
Structureel begrotingssaldo definitief | 1.458.097 | 646.919 | 320.467 | 648.231 |
In bovenstaande tabel zijn met ingang van 2021 de structurele kapitaallasten opgenomen als onderdeel van het bepalen van het structurele begrotingssaldo. Dit conform de "Handreiking kapitaallasten nieuw (her)investeringen" van de provincie Noord-Brabant.
De in voorgaande tabel gepresenteerde incidentele lasten en baten worden in de onderstaande tabel per programma uitgeplitst. De toelichting op deze posten is opgenomen onder de tabel.
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Herkomst |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele Lasten | |||||
Overhead | |||||
Kosten generatiepact 2019 | 171.000 | 140.000 | 76.000 | 10.000 | Zomernota 2018 |
Kosten generatiepact 2020-2023 | 121.000 | 154.000 | 219.000 | 238.000 | Zomernota 2019 |
Programma Zorg, jeugd en participatie | |||||
Realisatie dorpshuis De Steiger | 255.000 | Raadsbesluit van 14 juli 2021 | |||
Programma Onderwijs, sport en cultuur | |||||
Afboeken boekwaarde deel Marklandcollege | 952.000 | Raadsbesluit 15 oktober 2020 | |||
Tijdelijke huisvesting basisscholen | 152.000 | 85.000 | Raadsbesluit 2 juni 2020, Raadsbesluit 18 maart 2021 & Zomernota 2021 | ||
Nationaal programma onderwijs | 259.000 | 151.000 | Brief Ministerie OC&W, 22 juli 2021 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Toevoeging reserve tbv generatiepact 2019 | 124.000 | 140.000 | 81.000 | Zomernota 2018 | |
Toevoeging reserve tbv generatiepact 2020-2023 | 171.000 | 171.000 | 131.000 | 250.000 | Zomernota 2019 |
Toevoeging investeringsreserve Bovenwijkse voorziening | 700.000 | 240.000 | 90.000 | Raadsbesluit 19 september 2019, Nota kostenverhaal | |
Toevoeging algemene reserve winstuitkering Borchwerf | 2.226.000 | ||||
Toevoeging algemene reserve egalisatie reserve De Steiger | 86.000 | ||||
Toevoeging reserve compensatie coronacrisis | 98.000 | ||||
Totaal incidentele lasten | 4.022.000 | 2.374.000 | 597.000 | 498.000 | |
Incidentele Baten | |||||
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen | |||||
Winstuitkering Borchwerf | 2.226.000 | Zomernota en najaarsnota 2021 | |||
Programma Zorg, jeugd en participatie | |||||
Realisatie dorpshuis De Steiger | 86.000 | Raadsbesluit van 14 juli 2021 | |||
Programma Onderwijs, sport en cultuur | |||||
Tijdelijke huisvesting school | 55.000 | Raadsbesluit 2 juni 2020 | |||
Nationaal programma onderwijs | 259.000 | 151.000 | Brief Ministerie OC&W, 22 juli 2021 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Onttrekking reserves tbv generatiepact 2019 | 171.000 | 140.000 | 76.000 | 10.000 | Zomernota 2018 |
Onttrekking reserves tbv generatiepact 2020-2023 | 121.000 | 154.000 | 219.000 | 238.000 | Zomernota 2019 |
Onttrekking investeringsreserve bovenwijkse voorziening | 62.000 | 66.000 | 67.000 | 67.000 | |
Onttrekking Bovenwijkse voorziening | 700.000 | 240.000 | 90.000 | Raadsbesluit 19 september 2019, Nota kostenverhaal | |
Onttrekking algemene reserve realisatie dorpshuis De Steiger | 255.000 | Raadsbesluit van 14 juli 2021 | |||
Onttrekking algemene reserve ivm afboeken deel Markland college | 952.000 | Raadsbesluit 15 oktober 2020 | |||
Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | 152.000 | 85.000 | Raadsbesluit 2 juni 2020, Raadsbesluit 18 maart 2021 & Zomernota 2021 | ||
Totaal incidentele baten | 3.746.000 | 2.129.000 | 452.000 | 315.000 | |
Saldo begroting 2022 | 1.311.000 | 480.000 | 259.000 | 548.000 | |
Correctie meer incidentele lasten dan baten | 276.000 | 245.000 | 145.000 | 183.000 | |
Gecorrigeerd begrotingssaldo | 1.587.000 | 725.000 | 404.000 | 731.000 | |
In de Zomernota 2018 en Zomernota 2019 zijn de financiële gevolgen opgenomen van de regelingen generatiepact 2019 respectievelijk generatiepact 2020 - 2023. Om grote fluctuaties en bijstellingen in de meerjarenraming te voorkomen is voor beide regelingen een bestemmingsreserve gevormd. Zowel de kosten van de regelingen als de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn gedurende de looptijd van de regelingen in de begroting opgenomen.
Het generatiepact 2019 loopt tot en met 2025. Het generatiepact 2020-2023 heeft een looptijd tot en met 2029.
Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van dorpshuis De Steiger in Stampersgat. Onderdeel van de ontwikkeling is de aankoop van het bestaande gezondheidscentrum, de afboeking van de restantboekwaarde van aanpassingen aan het dorpshuis en de aankoop van gronden van de naastgelegen basisschool. Daarnaast betaald Stichting Dorpshuisbeheer De Steiger de investeringssubsidies terug die zij in het verleden van de gemeente heeft ontvangen.
Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor het realiseren van een nieuw Markland College. In dit voorstel is ook besloten om een bedrag van € 952.000 aan de algemene reserve te onttrekken voor het afboeken van het MAVO gebouw. In verband met de vernieuwbouw ontstaat er een ander gebouw en moet het huidige worden afgeschreven.
Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad besloten om voor de uitbreiding van basisschool Uniek tijdelijk noodlokalen te plaatsen. Conform de zomernota 2021 wordt de verlening van de huurperiode en de daarbij behorende huurkosten van de noodlokalen aan de reserve Onderwijshuisvesting onttrokken. Daarnaast heeft de raad op 18 maart 2021 het Integraal Huisvestingsplan opvang- en onderwijshuisvesting vastgesteld. Conform dit besluit worden de kosten voor de tijdelijke huisvesting van het Bossche Hart onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting.
Het nationaal programma onderwijs (NPO) is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Het voorlopige bedrag voor de gemeente Halderberge is vastgesteld op € 517.437. Het bedrag is opgedeeld in twee delen waarvan het eerste deel wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 stond ingeschreven op de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente. Het tweede deel is een uitkering op basis van de systematiek uit het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het budget wordt verdeeld over de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.
Dit betreft de verwachte winstuitkering Borchwerf II CV/BV op basis van de huidige verwachtingen (grondexploitatie per augustus 2021).
Via de algemene uitekering uit het gemeentefonds wordt over 2022 een compensatie ontvangen voor extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve compensatie coronacrisis.