E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Conform het advies van de Commissie BBV is onderstaand renteschema opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Het renteschema van de begroting geeft inzicht in de verwachte rentelasten en –baten van de gemeente Halderberge en het verwachte renteresultaat.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Externe rentelasten over korte en lange financiering | 1.460.233 | 1.906.168 | 2.117.942 | 2.102.770 |
Externe rentebaten | 10.959 | 10.100 | 9.240 | 8.381 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 1.449.275 | 1.896.068 | 2.108.702 | 2.094.389 |
Toerekening bijzondere rentes: | ||||
Grondexploitaties (+) | 48.809 | 21.305 | 28.010 | 5.393 |
Gemeentehuis (+) | 366.382 | 361.191 | 355.787 | 350.160 |
Markland College (+) | 125.838 | 128.164 | 128.164 | 125.255 |
Rentebaten verstrekte leningen (projectfinanciering) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 541.029 | 510.660 | 511.961 | 480.808 |
Saldo | 908.246 | 1.385.407 | 1.596.741 | 1.613.581 |
Rente eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente over voorzieningen met contante waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | 908.246 | 1.385.407 | 1.596.741 | 1.613.581 |
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 990.160 | 1.305.050 | 1.394.915 | 1.407.331 |
Renteresultaat taakveld Treasury | 81.914 | -80.358 | -201.826 | -206.250 |
In het schema komen drie bijzondere rentes voor. De grondexploitaties krijgen een rente toegerekend die is gebaseerd op de gemiddelde rente over de externe financiering en de verhouding van het vreemd vermogen / totaal vermogen. De leningen voor het gemeentehuis en het Markland College zijn bij uitzondering aangegaan als projectfinanciering. De rentelasten daarvan worden geheel toegerekend aan het resp. het taakveld Overhead (huisvesting) en het taakveld Huisvesting voortgezet onderwijs. De overblijvende rentelasten- en baten zijn toegerekend aan de overige investeringen. Om grote schommelingen in de toegerekende rente te voorkomen, is conform het bestaande financiële beleid, voor de komende periode van vier jaar hetzelfde rentepercentage in de begroting gehanteerd. Dat percentage is het gemiddelde van de komende vier jaar, waarbij de uitkomst is afgerond op een veelvoud van 0,25%. Dit betekent dat een gemiddeld rentepercentage van 1,25% is toegerekend aan de investeringen. Het verschil met de berekende rente (= het renteresultaat) is verrekend met de egalisatiereserve rente.