E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
Eerder is al aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen in het kader van de Jaarrekening 2024. Onderstaand is schematisch weergegeven wat de boekwaarde van de totale grondexploitaties is (x € 1.000).
Specificatie boekwaarden bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2023 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Saldo | Mutatie reserve | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw in exploitatie | ||||||
106 Sportpark Pagnevaart | 2.708 | 538 | 5.566 | -2.320 | -1.221 | -1.099 |
143 Bornhemweg | 613 | 6 | 0 | 619 | -2 | 621 |
144 Havendijk | 258 | 132 | 109 | 281 | 0 | 281 |
216 Mgr. Meeuwissenstraat / Kerkstraat | 2.734 | 57 | 0 | 2.792 | 2.792 | 0 |
217 Linde - Joannes | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 |
315 Hoeven Oost-cluster Lindelommer | 1.241 | 61 | 10 | 1.292 | 0 | 1.292 |
316 Uitbr. Hoeven Bovendonksestraat | -912 | 208 | 300 | -1.004 | 2 | -1.006 |
317 Bosvenne | 0 | 3.704 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704 |
504 Klooster Stampersgat e.o. | 2.344 | 59 | 0 | 2.404 | 2.404 | 0 |
Totaal woningbouw in exploitatie | 8.987 | 4.794 | 5.984 | 7.796 | 3.974 | 3.822 |
Totaal bouwgronden in exploitatie | 8.987 | 4.794 | 5.984 | 7.796 | 3.974 | 3.822 |
De boekwaarde van een project bestaat uit het saldo van alle lasten minus alle baten van het betreffende project. Wanneer een project wordt afgesloten met een positieve boekwaarde betekent dit dat op het project een negatief resultaat is behaald. De totale lasten van het project zijn dan hoger dan de totale baten van het project.
Vanaf 2017 zijn gemeenten, op basis van de BBV-voorschriften, verplicht om op basis van de ‘percentage of completion’ methode (POC-methode) tussentijdse winst te nemen indien de uitkomst van deze POC-methode dit uitwijst. Na berekening is dit voor 3 projecten aan de orde en is in 2024 een bedrag aan tussentijdse winst genomen van € 1.221.048.
Daarnaast zijn in 2024 de projecten 216 Oud Gastel Centrum en 504 Centrum Stampersgat met een totaal verlies van € 5.195.292 afgesloten. Per saldo is in 2024 een verlies op de projecten verantwoord van € 3.974.244
De totale boekwaarde van de grondexploitaties per 31-12-2024 bedraagt € 3,8 miljoen. Dit bestaat volledig uit woningbouwprojecten.
Naast de boekwaarden zijn ook de nog te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn van alle projecten de resultaten op einddatum en de contante waarde weergegeven.
Specificatie nog te realiseren baten en lasten grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2024 | Correctie winstn. | Nog te realiseren lasten | Nog te realiseren baten | Financieel resultaat EW incl. winstn. | Financieel resultaat EW excl. winstn. | Financieel resultaat CW incl. winstn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw in exploitatie | |||||||
106 Sportpark Pagnevaart | -1.099 | -1.476 | 2.907 | 4.301 | 2.493 | 1.017 | 2.349 |
143 Bornhemweg | 621 | -2 | 57 | 687 | 8 | 6 | 8 |
144 Havendijk | 281 | 0 | 1.791 | 2.507 | 435 | 435 | 410 |
216 Mgr. Meeuwissenstraat / Kerkstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 Linde - Joannes | 29 | 0 | 505 | 1.011 | 478 | 478 | 442 |
315 Hoeven Oost-cluster Lindelommer | 1.292 | 0 | 1.482 | 2.245 | -530 | -530 | -510 |
316 Uitbr. Hoeven Bovendonksestraat | -1.006 | -11 | 940 | 0 | 66 | 55 | 65 |
317 Bosvenne | 3.704 | 0 | 18.217 | 23.486 | 1.565 | 1.565 | 1.390 |
504 Klooster Stampersgat e.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal woningbouw in exploitatie | 3.822 | -1.489 | 25.899 | 34.237 | 4.516 | 3.027 | 4.154 |
Totaal bouwgronden in exploitatie | 3.822 | -1.489 | 25.899 | 34.237 | 4.516 | 3.027 | 4.154 |
Op basis van de contante waarde geven de projecten die positief sluiten nog een resultaat van in totaal ca. € 4,7 miljoen. De projecten die negatief sluiten hebben een verwacht resultaat van in totaal ca. € 510.000. Voor de projecten met een verwacht verlies is, zoals eerder aangegeven, inmiddels een voorziening gevormd op basis van deze contante waarde.