E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Conform het advies van de Commissie BBV is onderstaand renteschema opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Het renteschema van de begroting geeft inzicht in de verwachte rentelasten en -baten van de gemeente Halderberge en het verwachte renteresultaat.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Externe rentelasten over korte en lange financiering | 923.694 | 962.891 | 1.063.793 | 1.113.119 |
Externe rentebaten | 65.787 | 64.823 | 63.855 | 62.884 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 857.907 | 898.068 | 999.938 | 1.050.235 |
Toerekening bijzondere rentes: | ||||
Grondexploitaties (+) | 20.516 | 46.804 | 10.409 | 868 |
Gemeentehuis (+) | 380.755 | 376.156 | 371.367 | 366.382 |
Rentebaten verstrekte leningen (projectfinanciering) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 401.271 | 422.960 | 381.776 | 367.250 |
Saldo | 456.636 | 475.108 | 618.162 | 682.985 |
Rente eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente over voorzieningen met contante waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | 456.636 | 475.5108 | 618.162 | 682.985 |
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 655.268 | 743.762 | 823.661 | 932.766 |
Renteresultaat taakveld Treasury | 198.633 | 268.654 | 205.499 | 249.781 |
In het schema komen twee bijzondere rentes voor. De grondexploitaties krijgen een rente toegerekend die is gebaseerd op de gemiddelde rente over de externe financiering en de verhouding van het vreemd vermogen / totaal vermogen. De lening voor het gemeentehuis is in 2008 bij uitzondering aangegaan als projectfinanciering. De rentelasten daarvan worden geheel toegerekend aan het taakveld Overhead (huisvesting).
De overblijvende rentelasten- en baten van de integrale financiering zijn opgenomen in de renteomslag. De berekende percentages liggen tussen 0,5% en 1% en zijn conform de financiële verordening afgerond op een veelvoud van 0,5%. Op grond hiervan wordt een rente van 1% toegerekend aan de investeringen. Het positieve renteresultaat wordt conform het bestaande beleid gestort in de Egalisatiereserve rente.