E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
De ontwikkeling van de woonlasten voor huishoudens in de gemeente Halderberge kan in beeld worden gebracht door middel van de lastendruk. Dit is een vergelijking van meerdere jaren van de som van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en, bij koopwoningen, de onroerendezaakbelasting. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
Overzicht ontwikkeling woonlasten meerpersoonshuishouden | Lastendruk 2019 | Lastendruk 2020 | Stijging/ daling |
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | € 275,60 | € 294,92 | 7,01% |
Rioolheffing meerpersoonshuishouden | € 211,80 | € 225,72 | 6,57% |
OZB eigenaar | € 257,86 | € 261,50 | 1,41% |
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden met huurwoning | € 487,40 | € 520,64 | 6,82% |
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden eigen woning¹ | € 745,26 | € 782,14 | 4,95% |
Overzicht ontwikkeling woonlasten eenpersoonshuishouden | Lastendruk 2019 | Lastendruk 2020 | Stijging/ daling |
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 227,72 | € 241,75 | 6,16% |
Rioolheffing eenpersoonshuishouden | € 158,76 | € 169,32 | 6,65% |
OZB eigenaar | € 257,86 | € 261,50 | 1,41% |
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden met huurwoning | € 386,48 | € 411,07 | 6,36% |
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden eigen woning¹ | € 644,34 | € 672,57 | 4,38% |
Bij de berekening van de lastendruk is uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 237.000 in 2018 en € 246.000 in 2019 (bron: CBS en Coelo). |
Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2020 met 4,95% ten opzichte van 2019. Voor eenpersoonshuishouden is dat iets minder, namelijk 4,38%.
Voor huishoudens met een huurwoning stijgen de woonlasten ten opzichte van 2019 zowel voor meerpersoonshuishoudens als voor alleenstaanden met resp. 6,82% en 6,36%.