E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
De ontwikkeling van de woonlasten voor huishoudens in de gemeente Halderberge kan in beeld worden gebracht door middel van de lastendruk. Dit is een vergelijking van meerdere jaren van de som van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en, bij koopwoningen, de onroerendezaakbelasting. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
Voor meerpersoonshuishoudens levert dit de volgende tabel op:
Overzicht ontwikkeling woonlasten meerpersoonshuishouden | Lastendruk 2023 | Lastendruk 2024 | Stijging/ daling |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | € 333,12 | € 355,56 | 6,74% |
Rioolheffing meerpersoonshuishouden | € 246,60 | € 247,80 | 0,49% |
OZB eigenaar | € 288,15 | € 299,68 | 4,00% |
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden met huurwoning | € 579,72 | € 603,36 | 4,08% |
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden eigen woning¹ | € 867,87 | € 903,04 | 4,05% |
Voor eenpersoonshuishoudens is dit als volgt:
Overzicht ontwikkeling woonlasten eenpersoonshuishouden | Lastendruk 2023 | Lastendruk 2024 | Stijging/ daling |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 258,54 | € 275,32 | 6,49% |
Rioolheffing eenpersoonshuishouden | € 184,92 | € 185,76 | 0,45% |
OZB eigenaar | € 288,15 | € 299,68 | 4,00% |
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden met huurwoning | € 443,46 | € 461,08 | 3,97% |
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden eigen woning¹ | € 731,61 | € 760,76 | 3,98% |
Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning of een huurwoning stijgen de woonlasten in 2024 met iets meer dan 4% ten opzichte van 2023. Voor eenpersoonshuishouden is dat net iets minder dan 4%.