E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Doelstelling | Activiteiten 2021 | Wat is er bereikt in 2021? |
---|---|---|
Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst | Doorgaan op de huidige weg | Zowel de begroting 2021 als 2022 zijn structureel sluitend. |
Streven naar handhaving van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant). | De provincie Noord-Brabant heeft het repressief toezicht bevestigd. | |
Structurele lasten dekken met structurele baten | Zie hierboven. | |
Een betere vermogenspositie | Tweemaal de voortgang van de financiële kengetallen controleren (begroting en jaarrekening). | Zowel in de begroting als de jaarrekening zijn de financiële kengetallen opgenomen. De ontwikkeling van de kengetallen treft u aan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing |
Daar waar mogelijk de solvabiliteit en de schuldquote verbeteren door het verminderen van de schulden (met name de vaste schulden) en het vergroten van het eigen vermogen | Het verminderen van de schulden was in 2021 door het omvangrijke investeringsprogramma helaas niet mogelijk. Wel zijn diverse positieve resultaten toegevoegd aan het eigen vermogen. Zie hieronder bij het weerstansvermogen. | |
De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt | Op grond van het collegeprogramma zou de stijging van de onroerendezaakbelasting maximaal het inflatiepercentage mogen zijn. Voor het jaar 2021 is wel een extra verhoging van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting voorgesteld als onderdeel van de ombuigingsvoorstellen. | Het voorstel voor de extra verhoging is aangenomen. Dankzij een daling van de rioolheffing en een beperkte stijging van de afvalstoffenheffing bleef de stijging van de lasten beperkt. Zie verder de paragraaf over de lokale heffingen. |
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten. | De rioolheffing en afvalstoffenheffing waren in 2021 op begrotingsbasis kostendekkend. | |
Het weerstandsvermogen blijft goed | Versterken van het weerstandsvermogen door: | |
| Het resultaat over 2020 was helaas niet voldoende om alle jaaroverschrijdende uitgaven op te vangen. In plaats van het toevoegen van het restant van het resultaat aan de algemene reserve moest er een bedrag van ca. € 148.000 worden onttrokken. | |
| In de loop van 2021 kon er een uitgestelde winstuitkering (+ rente) van € 1.525.000 toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Eind 2021 is nog € 840.000 aan winstuitkeringen van Borchwerf 2 ontvangen. Dit bedrag is meegenomen in de resultaatbestemming van de jaarrekening. | |
| De positieve saldo’s van de zomernota 2021 en de slotwijziging zijn toegevoegd aan de algemene reserve. | |
We houden een goede financiële basis en blijven realistisch | Vanuit de adviserende en toetsende rol de uitgangspunten van het financiële beleid bewaken, zoals vastgelegd in centrale en lokale wet- en regelgeving. | Dit is in 2021 gedaan zoals aangegeven. |
Financiële middelen goed ramen en deze pas gebruiken als ze zeker zijn. | Dit is in 2021 gedaan zoals aangegeven. | |
In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen | Presentatie van de begroting en de jaarrekening door middel van Tangelo via de website van de gemeente. | In 2021 zijn alle grote financiële bestuursrapportages gemaakt met Tangelo. |
Verder vorm geven aan de fiscale inrichting en beheersing van de financiën van de gemeente en dit afstemmen met de Belastingdienst. | In 2021 heeft het jaarlijks bedrijfsgesprek met de Belastingdienst plaatsgevonden waarin fiscaal relevante ontwikkelingen in de gemeente zijn toegelicht. Het opzetten van een fiscale interne controle moet in 2022 nog verder vorm krijgen. |