E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Sinds 15 december 2013 is de gemeente verplicht om deel te nemen aan het zgn. schatkistbankieren. Dit betekent dat overtollige middelen aangehouden moeten worden op de eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Er is wel een drempelbedrag. Dit drempelbedrag is het maximale bedrag dat een decentrale overheid over een heel kwartaal gezien dagelijks buiten de schatkist mag aanhouden. Dat drempelbedrag bedroeg tot 1 juli 2021 0,75% van het begrotingstotaal en daarna 2% van het begrotingstotaal. Gezien de wijziging van het percentage treft u in de tabel twee drempelbedragen aan. Het eerste drempelbedrag is van toepassing op kwartaal 1 en 2, het tweede drempelbedrag op kwartaal 3 en 4.
Drempelbedrag schatkistbankieren | 1e Kwartaal | 2e Kwartaal | 3e Kwartaal | 4e Kwartaal |
---|---|---|---|---|
(1) Drempelbedrag | 612 | 612 | 1.632 | 1.632 |
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 234 | 6 | 376 | 340 |
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag | 378 | 606 | 1.256 | 1.292 |
(3b) = (2) > (1) Ruimte boven het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar | 81.596 | 81.596 | ||
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 81.596 | 81.596 | ||
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 | 0 | ||
(1) Drempelbedrag = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | 612 | 1.632 | ||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 21.075 | 508 | 34.602 | 31.253 |
(5b) Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen = (5a) / (5b) | 234 | 6 | 376 | 340 |
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, heeft de gemeente Halderberge in 2021 geen enkele maal het drempelbedrag overschreden. Zie tevens de toelichting in deze paragraaf bij het kasbeheer inzake het automatisch afromen van de bankrekening bij de BNG Bank.