E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
Mede naar aanleiding van wijzigingen in de Aanbestedingswet, de Gids Proportionaliteit en de aanbevelingen van het onderzoek van de Rekenkamer is per 1-1-2022 het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 vastgesteld.
Met dit nieuwe inkoopbeleid wordt geborgd dat inkoopprocedures conform de geldende wet- en regelgeving worden doorlopen.
De doelstelling van het inkoopbeleid blijft op een zorgvuldige en rechtmatige wijze voorzien in de inkoopbehoeften van de gemeente Halderberge en daarbij te streven naar een optimaal inkoopresultaat, dat in beginsel bepaald wordt door economische uitgangspunten, maar waarbij ook ethische, sociaal-maatschappelijke overwegingen en duurzaamheid een rol (kunnen) spelen. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is gepresenteerd aan alle teams en projectleiders van de gemeente Halderberge om zo inkoop en aanbesteden nog meer onder de aandacht te brengen.
In onderstaand overzicht zijn de gegunde opdrachten in 2022 opgenomen, waarbij onderscheid gemaakt is in lokale en niet lokale partijen. Het gaat hierbij om de opdrachten die begeleid zijn door het Inkoopbureau.
Traject | Procedure | Inschrijvers | Winnende inschrijvers | ||
---|---|---|---|---|---|
Binnen HAL | De6 en buur-gemeenten | NL | |||
Calamiteiten wegdek GEZ | Europees | 3 x | Gegund aan partij uit Papendrecht | ||
Luchtfoto's GEZ | Europees | 1 x | Gegund aan partij uit Teuge | ||
Aanschaf tijdelijke onderwijshuisvesting Markland | Europees / Onderhandelings- procedure | 1 x | Gegund aan regionale partij uit Moerdijk | ||
Arbodiensten | Meervoudig Onderhands | 1 x | Gegund aan partij uit Breda | ||
Baggeren Velletrivijvers Oudenbosch | Meervoudig Onderhands | 2 x | 1 x | Gegund aan regionale partij uit Moerstraten | |
Begeleiding uitgifte kavels Groene Vaart / Bovendonken | Meervoudig Onderhands | 4 x | Gegund aan lokale partij uit Hoeven | ||
BRM de Bovendonken | Meervoudig Onderhands | 1 x | 2 x | Gegund aan partij uit Schijndel | |
Gebiedsontwikkeling Groene Vaart | Europees niet-openbaar | 1 x | 1 x | 7 x | Gegund aan partij uit 's-Hertogenbosch |
Groot onderhoud asfalt | Meervoudig Onderhands | 5 x | Gegund aan partij uit Drunen | ||
Groot onderhoud Vlierstraat | Meervoudig Onderhands | 3 x | Gegund aan partij uit Werkendam | ||
GT Print | Europees met Mini competitie | 1 x | Gegund aan partij uit Eindhoven | ||
Heraanbesteding beveiliging | Meervoudig Onderhands | 2 x | 3 x | Gegund aan partij uit Breda | |
Heraanbesteding speeltoestellen (P1, 2 soorten) | Meervoudig Onderhands | 8 x | Gegund aan partij uit Beringe en Zoetermeer | ||
Herinrichting Klinkstraat | Meervoudig Onderhands | 3 x | Gegund aan regionale partij uit Rijsbergen | ||
Hertenpark Hoeven | Meervoudig Onderhands | 1 x | 3 x | Gegund aan lokale partij uit Oudenbosch | |
Ingenieursdiensten BRM en WRM Groene Vaart | Meervoudig Onderhands | 1 x | 2 x | Gegund aan partij uit Holten | |
Kunstgrasvelden SC Gastel | Meervoudig Onderhands | 4 x | Gegund aan partij uit Zeewolde | ||
Maaien bermen (2 percelen) | Europees | 2 x | 4 x | 2 x | Gegund partij uit Noordeloos en aan regionale partij uit Etten-Leur |
Maaien gazons P1 | Europees | 2 x | 1 x | 2 x | Gegund aan lokale partij uit Oudenbosch |
Maaien gazons P2 | Europees | 2 x | 1 x | 1 x | Gegund aan lokale partij uit Oudenbosch |
Maaien gazons P3 | Europees | 2 x | 1 x | 1 x | Gegund aan lokale partij uit Oudenbosch |
Passantenhaven Stampersgat | Meervoudig Onderhands | 2 x | Gegund aan partij uit Meerkerk | ||
Raamcontract levering en plaatsing speeltoestellen | Europees | 8 x | Gegund aan partij uit Mill en Oldebroek | ||
Renovatie dorpshuis 'De Blokhut' Bosschenhoofd | Meervoudig Onderhands | 1 x | 1 x | 1 x | Gegund aan partij uit Breda |
Renovatie dorpshuis 'De Steiger' Stampersgat | Nationaal niet-openbaar | 2 x | Gegund aan partij uit Tilburg | ||
Riolering Zouavenlaan | Meervoudig Onderhands | 1 x | 2 x | Gegund aan regionale partij uit Etten-Leur | |
Selecteren landschapsbureau openbare ruimte | Meervoudig Onderhands | 4 x | Gegund aan partij uit 's-Hertogenbosch | ||
Vervanging auto BOA's | Meervoudig Onderhands | 2 x | 1 x | Gegund aan partij uit 's-Gravenhage | |
Vervanging auto Bode's en gebouwenbeheer | Meervoudig Onderhands | 1 x | 2 x | Gegund aan lokale partij uit Oudenbosch | |
Wmo Logeerzorg De6 REG | Open house | 1 x | 1 x | Gegund aan partij uit Breda en regionale partij uit Etten-Leur | |
20 | 20 | 72 |
28 aanbestedingstrajecten afgerond, waarvan 3 trajecten met meerdere percelen (2-2-3) en 1 traject met 2 raamovereenkomsten
110 inschrijvers, uit 20 x lokaal gemeente Halderberge, 20 x regionaal buurgemeenten, 72 x Nederland
6 opdrachten naar lokale partijen uit de gemeente Halderberge
6 opdrachten naar regionale partijen / buurgemeenten
21 opdrachten naar partijen elders in Nederland