E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
De ontwikkeling van de woonlasten voor huishoudens in de gemeente Halderberge kan in beeld worden gebracht door middel van de lastendruk. Dit is een vergelijking van meerdere jaren van de som van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en, bij koopwoningen, de onroerendezaakbelasting. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
Voor meerpersoonshuishoudens levert dit de volgende tabel op:
Overzicht ontwikkeling woonlasten meerpersoonshuishouden | Lastendruk 2021 | Lastendruk 2022 | Stijging/ daling |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden | € 300,16 | € 317,83 | 5,89% |
Rioolheffing meerpersoonshuishouden | € 223,56 | € 230,16 | 2,95% |
OZB eigenaar | € 269,88 | € 273,93 | 1,50% |
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden met huurwoning | € 523,72 | € 547,99 | 4,63% |
Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden eigen woning¹ | € 793,60 | € 821,92 | 3,57% |
Voor eenpersoonshuishoudens levert dit de volgende tabel op:
Overzicht ontwikkeling woonlasten eenpersoonshuishouden | Lastendruk 2021 | Lastendruk 2022 | Stijging/ daling |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden | € 240,12 | € 254,04 | 5,80% |
Rioolheffing eenpersoonshuishouden | € 167,64 | € 172,56 | 2,93% |
OZB eigenaar | € 269,88 | € 273,93 | 1,50% |
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden met huurwoning | € 407,76 | € 426,60 | 4,62% |
Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden eigen woning¹ | € 677,64 | € 700,53 | 3,38% |
Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2022 met 3,57% ten opzichte van 2021. Voor eenpersoonshuishouden is dat 3,38%.
Voor huishoudens met een huurwoning stijgen de woonlasten ten opzichte van 2021 met resp. 4,63% voor meerpersoonshuishoudens en 4,62% voor éénpersoonshuishoudens.